Converter unidades antigas de medidas agrárias em documentos rurais é uma das tarefas mais comuns — e mais confusas — na análise de imóveis rurais, matrículas antigas e escrituras de terra.
Termos como alqueire, tarefa, litro de terra, braça e outras medidas regionais antigas ainda aparecem com frequência em registros históricos ou documentos de terras mais antigos, mas já não fazem parte do sistema métrico atual.

Neste guia, você encontra uma tabela de conversão completa e explicações práticas para transformar essas medidas em hectares (ha) e metros quadrados (m²).
O que são unidades antigas de medidas agrárias?
As unidades antigas de medida agrária são sistemas regionais usados antes da padronização do Sistema Internacional de Unidades (SI).
Essas medidas variavam bastante conforme o estado ou região, o que gera confusão até hoje na interpretação de:
- Matrículas antigas de imóveis rurais
- Escrituras de terra históricas
- Inventários e partilhas
- Registros cartoriais antigos
Por que essas medidas ainda aparecem hoje?
Mesmo após a adoção do sistema métrico, muitos documentos rurais antigos permanecem válidos sem atualização de unidade.
Isso faz com que a conversão seja necessária para:
- Regularização fundiária
- Georreferenciamento de imóveis rurais
- Atualização de registros no CNIR
- Compra e venda de propriedades antigas
- Processos judiciais envolvendo terra
Exemplos de unidades antigas mais comuns
Algumas das unidades mais frequentes encontradas em documentos antigos incluem:
- Alqueire (paulista e mineiro)
- Tarefa
- Litro de terra
- Braça quadrada
- Palmo e outras medidas regionais históricas
Cada uma delas pode representar valores diferentes dependendo da região, o que exige atenção na conversão.
Tabela de conversão de medidas agrárias antigas
Recomendação: sempre validar a origem regional da medida antes de aplicar a conversão. Esta tabela pode não condizer com a conversão em sua região. Use com cuidado. Não nos responsabilizamos por erros.
TABELA DE MEDIDAS AGRÁRIAS NÃO USUAIS E/OU NÃO MÉTRICAS
| DESIGNAÇÃO | BRAÇAS | METROS | HECTARES | ESTADOS | |
| 1 | Alqueire | 50 X 50 | 110 X 110 | 1,21 | SP, MG |
| 2 | Alqueire | 50 x 75 | 110 x 165 | 1,82 | MG, MT |
| 3 | Alqueire | 75 x 75 | 165 x 165 | 2,72 | TODOS |
| 4 | Alqueire | 75 x 80 | 165 x 175 | 2,90 | MG |
| 5 | Alqueire | 79 x 79 | 173,8 x 173,8 | 3,02 | MG |
| 6 | Alqueire | 80 X 80 | 176 X 176 | 3,19 | ES, SP, MG |
| 7 | Alqueire | 75 X 100 | 165 X 220 | 3,63 | RJ, MG |
| 8 | Alqueire | 100 x 150 | 220 x 330 | 7,26 | MG |
| 9 | Alqueire | 100 X 200 | 220 x 440 | 9,68 | MG, MT |
| 10 | Alqueire | – | 440 x 440 | 19,36 | MG, BA, GO |
| 11 | Alqueire Paulista | 50 x 100 | 110 x 220 | 2,42 | MA, ES, RJ, SP, MG, PE, SC, RS, MT, GO e PB |
| 12 | Alqueire Mineiro | 100x 100 | 220 x 220 | 4,84 | AC, RN, BA, ES, RJ, SP, SC, RS, MT, GO, TO, MG |
| 13 | Braça Linear | 200 X 200 | 2,20 | – | TODOS |
| 14 | Braça Quadrada | – | 2,20 X 2,20 | 0,000484 | TODOS |
| 15 | Braça de Sesmaria | 1 x 3.000 | 2,20 x 6.600 | 1,45 | RS |
| 16 | Celamim | 12,5 x 6,25 | 27,5 x 13,75 | 0,04 | MT |
| 17 | Celamim | 12,5 x 25 | 27,5 x 55 | 0,15 | SP, PR, SC, RS, MG |
| 18 | Cento de Côvados | 30 x 30 | 66 x 66 | 0,44 | BA |
| 19 | Cem Passos | 30 x 30 | 66 x 66 | 0,44 | CE |
| 20 | Cinquenta | 50 X 50 | 110 X 110 | 1,21 | AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SP, SC, RS |
| 21 | Conta | 4 x 25 | 8,8 x 55 | 0,05 | PE, AL, SE |
| 22 | Conta | 10 x 12 | 22 x 26,4 | 0,06 | PE |
| 23 | Conta | 5 x 25 | 11 x 55 | 0,06 | SE |
| 24 | Conta | 12 x 12 | 26,4 x 26,4 | 0,07 | PE, AL, SE |
| 25 | Conta | 10 x 15 | 22 x 33 | 0,07 | PE |
| 26 | Corda | 10 x 10 | 22 x 22 | 0,05 | BA |
| 27 | Corda | 12 x 12 | 26,4 x 26,4 | 0,07 | BA |
| 28 | Corda | 15 x 15 | 33 x 33 | 0,11 | BA |
| 29 | Data | – | 20 x 20 | 0,04 | GO, TO |
| 30 | Data | 8 x 20 | 17,6 x 44 | 0,08 | SP |
| 31 | Data | 10 x 20 | 22 x 44 | 0,10 | SP, PR, MG |
| 32 | Data | – | 25 x 50 | 0,12 | SP, PR |
| 33 | Data | – | 44 x 44 | 0,19 | GO, TO |
| 34 | Data de Sesmaria | 3.000 x 9.000 | 6.600 X 19.800 | 13068,00 | PI e TODOS até 1822 |
| 35 | Data de Campo | 1.500 x 375 | 3.300 x 825 | 272,25 | RS |
| 36 | Geira (Leira) | 20 x 20 | 44 x 44 | 0,19 | SP, SC |
| 37 | Légua Linear | – | 6000 | – | PA, MA, PI, BA |
| 38 | Légua Linear | 3000 | 6000 | – | RS, RJ, GO, TO |
| 39 | Légua Linear | 2400 | 5280 | – | CE, RN |
| 40 | Légua Linear | – | 6000 | – | TODOS |
| 41 | Légua Quadrada | – | 6000 x 6000 | 3600,00 | TODOS |
| 42 | Légua Quadrada | – | 6.000 x 6.000 | 4356,00 | PA, MA, PI, BA, RJ, RS, GO, TO |
| 43 | Quadra de Sesmaria | – | – | 1089,00 | MG |
| 44 | Linha | 25 x 25 | 55 x 55 | 0,30 | MA, PI, PE |
| 45 | Litro | – | – | 0,05 | SP |
| 46 | Litro | – | – | 0,06 | MG |
| 47 | Litro | 5 x 25 | 11 x 55 | 0,06 | SP, PR, SC, GO, MG |
| 48 | Litro | – | – | 0,07 | RJ |
| 49 | Litro | – | – | 0,07 | MG |
| 50 | Litro | – | – | 0,07 | MG |
| 51 | Litro | 2,5 X 2,5 | – | 0,02 | SP |
| 52 | Litro | 10 x 10 | 22 x 22 | 0,05 | – |
| 53 | Litro | 4 x 25 | 8,8 x 55 | 0,05 | SP, SC, PR, GO, TO, MG |
| 54 | Litro | – | – | 0,06 | SP, MG |
| 55 | Litro | 5 x 25 | 11 x 55 | – | SP, PR, SC, GO, TO |
| 56 | Litro | – | – | 0,07 | RJ, MG |
| 57 | Litro | – | – | 0,12 | MG, ES, RJ |
| 58 | Meia Cuia | 10 x 10 | 22 x 22 | 0,05 | – |
| 59 | Meia Data | 10 x 10 | 22 x 22 | 0,05 | SP |
| 60 | Meia Linha | 12,5 x 25 | 27,5 x 55 | 0,15 | MA |
| 61 | Meia Quarta | 5 x 100 | 110 x 220 | 2,42 | MA |
| 62 | Meia Quarta | 25 x 25 | 55 x 55 | 0,30 | SP, RS |
| 63 | Meia Quarta | 30 x 12,5 | 110 x 27,5 | 0,35 | SP, RS |
| 64 | Mil Réis | 50 x 100 | 110 x 220 | 2,42 | |
| 65 | Tarefa | – | 4356 | 0,43 | BA |
| 66 | Tarefa | – | 3053 | 0,03 | AL, SE |
| 67 | Tarefa | – | 3630 | 0,36 | CE |
| 68 | Tarefa | 7 x 7 | 15,4 x 15,4 | 0,02 | MG |
| 69 | Tarefa | 8 x 8 | 17,6 x 17,6 | 0,03 | MG |
| 70 | Tarefa | 12 x 12 | 26,4 x 26,4 | 0,10 | SP, MT, MG |
| 71 | Tarefa | 12,5 x 12,5 | 27,5 x 27,5 | 0,08 | SP, PR, MT, MG |
| 72 | Tarefa | 14 x 14 | 30,8 x 30,8 | 0,09 | MT, MG |
| 73 | Tarefa | 15 x 15 | 33 x 33 | 0,11 | SP, MT, MG |
| 74 | Tarefa | 16 x 16 | 35,2 x 25,2 | 0,12 | MT, MG |
| 75 | Tarefa | 18 x 18 | 39,6 x 39,6 | 0,16 | MG |
| 76 | Tarefa | 20 x 20 | 44 x 44 | 0,19 | MG |
| 77 | Tarefa | 25 x 25 | 55 x 55 | 0,30 | TODOS |
| 78 | Tarefa bahiana | 30 x 30 | 66 x 66 | 0,44 | PB, PE, BA, SP, GO, MG |
| 79 | Quadra | 12 x 12 | 26,4 x 26,4 | 0,07 | PE, SP, MG |
| 80 | Quadra | 14 x 14 | 30,8 x 30,8 | 0,09 | SP, MG |
| 81 | Quadra | 60 x 60 | 132 x 132 | 1,74 | AC, AM, PA, PI, CE, PE, AL, ES, RJ, SP, SC, RS, MT, MG |
| 82 | Quadra | 100 x 100 | 220 x 220 | 4,84 | AM, PA, PI, CE, PB, PE, AL, ES, MT, GO, MG |
| 83 | Quarta | 50 x 25 | 110 x 55 | 0,61 | SP, PR, SC, RS, MT, MG |
| 84 | Quarta | 37,5 x 37,5 | 82,5 x 82,5 | 0,68 | RJ, SP, RS, MG |
| 85 | Quarta | – | – | 0,76 | MG |
| 86 | Quarta | 40 x 40 | 88 x 88 | 0,77 | MG |
| 87 | Quarta | 25 x 75 | 55 x 165 | 0,91 | MG |
| 88 | Quarta | 50 x 50 | 110 x 110 | 1,21 | ES, RJ, RS, MT, GO, MG |
| 89 | Quarta | 100 x 100 | 220 x 220 | 4,84 | MG |
| 90 | Quarteirão | 12,5 x 12,5 | 27,5 x 27,5 | 0,7560 | AC, PE, SE, MG |
| 91 | Vara linear | – | 2,2 | – | AC, AM, MA, CE, PB, PE, SE, BA, PR, GO, MG |
| 92 | Vara quadrada | – | 2,20 x 2,20 | 0,000484 | AC, AM, MA, CE, PB, PE, SE, BA, PR, GO, MG |
| 93 | Palmo | linear | 22 cm | NORDESTE* |
O CNIR (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais) vem sendo utilizado para padronizar e atualizar a base de dados fundiária brasileira.
Com medições baseadas em GPS e georreferenciamento, o objetivo é substituir gradualmente registros antigos por dados compatíveis com o sistema métrico internacional.
Converta os valores aqui com nossa calculadora:
Cuidado ao usar o conversor abaixo. As taxas de conversão são baseados em fontes populares e podem não ser corretas. A Forest-GIS não se responsabiliza por possíveis erros e equívocos da conversão. Use por sua conta e risco entendendo que não deve usar para efeitos oficiais de medição. Altere as células em amarelo.
Fontes:
- Serviço de Estatística da Produção, Ministério da Agricultura – setembro/1946 (Informação preparada em novembro de 1966 por Wincar Goes Teixeira, Eng. Agrº. Dos Serviços Gerais de Planejamento e Coordenação do INDA)
- Falcão, Ismael Marinho. Direito Agrário Brasileiro: doutrina, jurisprudência, legislação e prática
- Agenda Operacional – EMATER MG 2004
- Leitores do blog
Em vídeo
Convertendo medidas agrárias antigas para hectare Convertendo Graus Minutos e Segundos para Graus DecimaisPosts Relacionados
-
Como a EUDR redefinirá e o Papel do GIS nas Operações no Brasil
O EUDR (European Union Deforestation Regulation) é a nova regulamentação da União Europeia que visa combater o desmatamento global. GIS é a tecnologia essencial para monitorar e garantir a conformidade com o EUDR. Veja como o profissional GIS será ainda mais importante no futuro com a EUDR em funcionamento…
-
ArcGIS PRO | ArcGIS Online | BASE DE DADOS | Dados | ESRI | Sentinel-2
2017-2023: ESRI atualiza o mapa global de cobertura do solo em 10-m de resolução
Um mapa anual da mudança do uso do solo 2017-2023 em 10 metros de resolução.
Detalhado. Oportuno. Preciso. Assim a ESRI e o Impact Observatory descrevem o mapa com resolução espacial de 10 metros da superfície terrestre de 2017-2023. Baixe aqui: -
GIS | ArcGIS PRO | ArcMAP | BASE DE DADOS | Geoprocessamento | Shapefile | Tutorial ArcMap
Symmetrical Difference: Como comparar dois shapefiles ou layers GIS ?
Symmetrical Difference: Como comparar dois shapefiles ou layers GIS ?
-
Trabalhando com dados científicos de mudanças climátcas e convertendo formato NetCDF para Raster
Quem trabalha com dados científicos, especialmente de mudanças climáticas e emissões, deve estar acostumado a trabalhar com dados no formato NetCDF (.nc). Vamos explicar um pouco sobre o formato e como visualizar os dados em seu GIS. Também NetCDF e rasters multidimensão no ArcGIS PRO. –
Para a análise do clima global, o Living Atlas da ESRI disponibilizou recentemente 19 variáveis bioclimáticas do WorldClim usando os dados CMIP6 das Nações Unidas. O lançamento dos dados do CMIP6 corresponde ao último relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) publicado no final de 2021. -
Dados das ERBs (Torres de Transmissão de Telefonia) no Brasil (Anatel)
Dados das ERBs (Torres de Transmissão de Telefonia) no Brasil (Anatel).
Veja os links para baixar e como colocar estes em um mapa GIS -
ArcGIS | BASE DE DADOS | Computador | Dados | Geoprocessamento | GIS
CMIP6: Modelagem Climática e Como Trabalhar com os Dados
Os modelos climáticos são um dos principais meios para os cientistas entenderem como o clima mudou no passado e pode mudar no futuro. Os modelos climáticos estão em constante atualização e a versão 6 está disponível para download. Confira aqui.

Esse post foi super útil! A tabela de conversão e as explicações sobre as unidades antigas de medidas agrárias facilitarão bastante meu trabalho no campo. Obrigado por compartilhar!
Excelente post! A tabela de conversão é extremamente útil e ajuda a esclarecer as antigas unidades de medida agrárias que muitas vezes causam confusão. Obrigado por compartilhar essa informação valiosa!
bom dia. Eu vivo em Portugal e tenho aqui alguns livros com uma medida que é a seguinte:
3 estados dum homem;
dous estados de homem;
Eu acho que é medidas usadas no brasil mas eu não tenho a certeza. Você pode ajudar?
Eu penso que estado significa terra. A palavra homem é que não consigo perceber que tipo de medida é.
obrigada
Elisa, nunca ouvimos falar destas unidades de medida no Brasil. Se algum visitante souber, por favor comente.
Abcs
ForestGIS
Estou com um documento que mede 2 cruzeiros, como transformar em hectares?
Acho que esta unidade é financeira. Do tempo do Cruzeiro e não é área.
SEMPRE PROCUREI ESSAS INFORMACOES COM DETALHES, FIQUEI MUITO SATISFEITO, POIS GOSTO MUITO DE CALCULOS, PRINCIPALMENTE AGRARIOS, FALTOU VOCES COLOCAREM O VALOR DO PALMO QUE EH DE 22 CM. ABRACO.
FALTA COLOCAR A MEDIDA UM PALMO , UMA CHAVE USADO COMO REFERÊNCIA DE PROFUNIDADE ( ESTADOS DO NORDESTE )
Faltou mesmo Raimundo. Voce tem os fatores de conversão? Se tiver eu consigo adicionar. Abcs