Projeto Bairros
Sempre foi um problema encontrar dados de bairros das cidades brasileiras. Não existe um conjunto nacional oficial de dados de bairros elaborado pelo IBGE ou qualquer outro órgão com esta informação.
Cada município cuida do seu, basicamente. A Forest-GIS lançou o projeto crowdsourcing chamado PROJETO BAIRROS em 2021 visando centralizar as bases de bairros de todos os municípios do país, em um esforço coletivo e popular, onde vocês que possuem um shapefile de bairros do seu município nos envia uma cópia e nós armazenamos o shapefile em nossos servidores e disponibilizamos para download para quem quiser e/ou precisar. Colabore conosco!
Possui um shapefile de bairros para DOAR?
Nos envie para [email protected] (anexo com shapefile zipado ou link para download) ou aqui em contato e envie o link dos dados.
Precisa de dados?
Abaixo os que já compilamos ou recebemos e postamos: (digite “Projeto Bairros” no campo pesquisar abaixo)
Fonte | Descrição | Link | Formato |
---|---|---|---|
PROJETO BAIRROS | Bairros/Distritos de São Paulo, SP. Fonte: dados.prefeitura.sp.gov.br | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros do Município do Rio de Janeiro-RJ. Fonte: Data Rio | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros do Município de Porto Alegre-RS. Fonte: observapoa | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Curitiba-PR. Fonte: IPPUC | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Vitoria-ES. Fonte: proxygis.vitoria.es.gov.br | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Belo Horizonte,-MG. Fonte: geoservicos.pbh.gov.br | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Fortaleza, CE. Fonte: fortaleza.ce.gov.br | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Recife, PE. Fonte: http://dados.recife.pe.gov.br/ | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de São Bernardo do Campo, SP. Fonte: https://geo.saobernardo.sp.gov.br/ | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Salvador, BA. Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Ponta Grossa, 2008. PR. Fonte: https://iplan.pontagrossa.pr.gov.br | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Londrina. PR. 2018 Fonte: https://www.londrina.pr.gov.br/ | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros do município de Curuçá no Pará. Fonte: Contribuição de leitor | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | [BAHIA: Bairros de:] Barra do Choça Barreiras Boquira Botuporã Cafarnaum Capim Grosso Catolândia Cotegipe Feira de Santana Gentio do Ouro Irecê Iuiu Luís Eduardo Magalhães Pindobaçu Poções Presidente Jânio Quadros Salvador Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Santo Antônio de Jesus São Desidério São Félix do Coribe Serra do Ramalho Serra Dourada Tapiramutá Vitória da Conquista Xique-Xique [Fonte: Prefeituras] | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros do município de Niterói - Rio de Janeiro Fonte: Contribuição de leitor / Pref. Mun. de Niteroi (2024) | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros do município de Nova Iguaçu- Rio de Janeiro Fonte: Digitalizado pelo contribuinte Leonardo Araújo | Download | shapefile |
PROJETO BAIRROS | Bairros de Belo Horizonte-MG (versão Oficial e popular) Fonte: BHMap | Download | shapefile |
PS: Se os dados não estão aqui, não adianta pedir em comentários, pois não temos
#PROJETOBAIRROS
Isenção de Responsabilidade e de Direitos Autorais
Salvo declarações em contrário, a Forest-GIS não dá nenhuma garantia quanto à precisão, atualidade, operação, qualidade, acurácia ou funcionalidade. Não temos como garantir que as informações estejam livre de erros e atualizadas, precisas e completas. A Forest-GIS não possui qualquer direito autoral sobre os dados acima, servindo apenas de agende veiculador das informações recebidas via colaboração de terceiros.
Você tem permissão para baixar e usar os dados apenas para o seu uso pessoal. Nenhuma parte desse material pode ser utilizada para uso comercial. Todo conteúdo publicado neste site baseia-se no direito de expressão garantido nos arts. 5º, IV e 220 da Constituição Federal de 1988. A Forest-GIS não é responsável pelos dados divulgados ou resultados de suas decisões, nem responsável pelos comentários postados pelos leitores ou pelo conteúdo de quaisquer sites vinculados.