-
IBGE alterou novamente os links para dados shapefile e geodatabase das bases de dados de mapeamento sistemático. Confira no menu Downloads do blog para o endereço mais atual sempre que estes links abaixo estiverem quebrados.
- O acesso é via FTP. Agora os dados são disponibilizados em arquivos zipados de acordo com a clásse temática. Para acessar, clique aqui.
- Clique aqui e veja a documentação do mapeamento e a descrição de legenda de cada classe.
- Alternativamente, use no Filezilla o endereço host abaixo com username e senha anônimos: https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas
![]() |
Fonte: IBGE |
FONTE: FTP DO IBGE (Links direcionam para lá)
bc250_shapefile_2019 | 2019-11-27 10:05 | 850M |
![]() | Link | Data da Publicação | Tamanho | |
![]() | Abastecimento_Saneam..> | 2017-12-12 10:04 | 5.6K | |
![]() | Energia_Comunicacao_..> | 2017-12-12 10:04 | 472K | |
![]() | Estrutura_Economica_..> | 2017-12-12 10:04 | 657K | |
![]() | Hidrografia_v2017.zip | 2017-12-12 10:04 | 581M | |
![]() | Indicacao_Geografica..> | 2017-12-12 10:04 | 2.1M | |
![]() | Limites_v2017.zip | 2017-12-12 10:04 | 94M | |
![]() | Localidades_v2017.zip | 2017-12-12 10:04 | 6.7M | |
![]() | Relevo_v2017.zip | 2017-12-12 10:04 | 251K | |
![]() | Transporte_v2017.zip | 2017-12-12 10:04 | 54M |
Olá sabe como acessar os arquivos ftp do site ibge pelo filizilla?
Prezado. Os links estavam quebrados pois o IBGE mais uma vez alterou as pastas. Acima o novo link. Basta colar o link em host do FileZilla e dar um enter…deverá aparecer as pastas e basta baixá-las então. Obrigado