2022
2021
2020
Altamira, oficialmente com 159.533,31 quilômetros quadrados, é maior município do Brasil em extensão territorial, localizado no Pará.
O menor município é Santa Cruz de Minas (MG), com 3,57 km².
Veja a listagem completa nesta imagem abaixo do maior para o menor, cuja fonte é IBGE 2020:
CD_MUN | NM_MUN | SIGLA_UF | AREA_KM2 ▼ |
1500602 | Altamira | PA | 159,533.31 |
1300409 | Barcelos | AM | 122,461.09 |
1303809 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 109,181.25 |
1505304 | Oriximiná | PA | 107,613.84 |
1304104 | Tapauá | AM | 84,946.04 |
1507300 | São Félix do Xingu | PA | 84,212.90 |
1300201 | Atalaia do Norte | AM | 76,435.09 |
1500503 | Almeirim | PA | 72,954.80 |
1302306 | Jutaí | AM | 69,457.42 |
1302405 | Lábrea | AM | 68,262.68 |
5003207 | Corumbá | MS | 64,438.36 |
1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | AM | 62,800.08 |
1503606 | Itaituba | PA | 62,042.47 |
1301209 | Coari | AM | 57,970.77 |
1302108 | Japurá | AM | 55,827.20 |
1300144 | Apuí | AM | 54,240.55 |
1503754 | Jacareacanga | PA | 53,304.56 |
1302702 | Manicoré | AM | 48,315.02 |
1400209 | Caracaraí | RR | 47,379.90 |
1300805 | Borba | AM | 44,236.18 |
1303502 | Pauini | AM | 41,624.66 |
1303304 | Novo Aripuanã | AM | 41,179.66 |
1302900 | Maués | AM | 39,991.07 |
1505031 | Novo Progresso | PA | 38,162.00 |
1303205 | Novo Airão | AM | 37,776.77 |
1100205 | Porto Velho | RO | 34,090.95 |
1300904 | Canutama | AM | 33,642.73 |
1400472 | Rorainópolis | RR | 33,579.74 |
1301704 | Humaitá | AM | 33,111.14 |
1600279 | Laranjal do Jari | AP | 30,783.00 |
1400027 | Amajari | RR | 28,473.45 |
1505106 | Óbidos | PA | 28,011.04 |
1200302 | Feijó | AC | 27,976.87 |
5103254 | Colniza | MT | 27,960.24 |
1304302 | Urucará | AM | 27,901.96 |
5105150 | Juína | MT | 26,397.17 |
1301001 | Carauari | AM | 25,778.66 |
1303536 | Presidente Figueiredo | AM | 25,459.10 |
1400050 | Alto Alegre | RR | 25,454.30 |
1505809 | Portel | PA | 25,384.96 |
1301951 | Itamarati | AM | 25,260.43 |
1100106 | Guajará-Mirim | RO | 24,856.88 |
5101407 | Aripuanã | MT | 24,678.14 |
5102504 | Cáceres | MT | 24,538.59 |
5106307 | Paranatinga | MT | 23,781.49 |
1200500 | Sena Madureira | AC | 23,759.51 |
1304203 | Tefé | AM | 23,692.22 |
1500404 | Alenquer | PA | 23,645.45 |
1600501 | Oiapoque | AP | 23,034.39 |
5105101 | Juara | MT | 22,632.71 |
1300706 | Boca do Acre | AM | 21,938.58 |
5103304 | Comodoro | MT | 21,484.98 |
5100805 | Apiacás | MT | 20,489.02 |
1200609 | Tarauacá | AC | 20,169.49 |
1303908 | São Paulo de Olivença | AM | 19,658.50 |
1302207 | Juruá | AM | 19,442.55 |
1505502 | Paragominas | PA | 19,342.57 |
1301308 | Codajás | AM | 18,700.71 |
1504802 | Monte Alegre | PA | 18,152.56 |
1506807 | Santarém | PA | 17,898.39 |
5107065 | Querência | MT | 17,799.99 |
5006903 | Porto Murtinho | MS | 17,505.20 |
1300631 | Beruri | AM | 17,472.78 |
1505908 | Porto de Moz | PA | 17,423.02 |
5007109 | Ribas do Rio Pardo | MS | 17,315.28 |
5106505 | Poconé | MT | 17,156.76 |
5001102 | Aquidauana | MS | 17,087.02 |
1502764 | Cumaru do Norte | PA | 17,085.00 |
1501006 | Aveiro | PA | 17,074.05 |
5103858 | Gaúcha do Norte | MT | 16,908.38 |
1302801 | Maraã | AM | 16,830.83 |
5107859 | São Félix do Araguaia | MT | 16,682.47 |
5103106 | Cocalinho | MT | 16,317.05 |
5101902 | Brasnorte | MT | 15,968.36 |
2911105 | Formosa do Rio Preto | BA | 15,634.33 |
1505064 | Novo Repartimento | PA | 15,398.72 |
2928901 | São Desidério | BA | 15,156.71 |
1504208 | Marabá | PA | 15,128.06 |
1301407 | Eirunepé | AM | 14,966.24 |
1506005 | Prainha | PA | 14,786.95 |
5106422 | Peixoto de Azevedo | MT | 14,432.93 |
1507805 | Senador José Porfírio | PA | 14,419.92 |
1505437 | Ourilândia do Norte | PA | 14,410.57 |
1600204 | Calçoene | AP | 14,117.30 |
1303007 | Nhamundá | AM | 14,107.04 |
1400282 | Iracema | RR | 14,011.70 |
5107875 | Sapezal | MT | 13,615.75 |
5105507 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 13,443.68 |
1708205 | Formoso do Araguaia | TO | 13,431.86 |
1600402 | Mazagão | AP | 13,294.78 |
2101400 | Balsas | MA | 13,141.16 |
5106240 | Nova Ubiratã | MT | 12,845.88 |
5107578 | Rondolândia | MT | 12,658.34 |
1502509 | Chaves | PA | 12,535.00 |
1303700 | Santo Antônio do Içá | AM | 12,366.14 |
1400308 | Mucajaí | RR | 12,337.85 |
5105580 | Marcelândia | MT | 12,286.12 |
1301605 | Fonte Boa | AM | 12,155.43 |
1301803 | Ipixuna | AM | 12,109.78 |
1400233 | Caroebe | RR | 12,065.90 |
1508050 | Trairão | PA | 11,991.09 |
2930204 | Sento Sé | BA | 11,980.17 |
1500859 | Anapu | PA | 11,895.27 |
1505486 | Pacajá | PA | 11,832.32 |
1503002 | Faro | PA | 11,771.67 |
1100304 | Vilhena | RO | 11,699.15 |
5103700 | Feliz Natal | MT | 11,661.51 |
5107958 | Tangará da Serra | MT | 11,636.98 |
2924405 | Pilão Arcado | BA | 11,597.92 |
1506708 | Santana do Araguaia | PA | 11,591.44 |
5108907 | Nova Maringá | MT | 11,553.48 |
2909307 | Correntina | BA | 11,504.31 |
2902708 | Barra | BA | 11,428.11 |
1302603 | Manaus | AM | 11,401.09 |
5101605 | Barão de Melgaço | MT | 11,374.87 |
5107180 | Ribeirão Cascalheira | MT | 11,354.56 |
1716208 | Paranã | TO | 11,217.37 |
2100501 | Alto Parnaíba | MA | 11,127.38 |
1101492 | São Francisco do Guaporé | RO | 10,959.77 |
5102702 | Canarana | MT | 10,855.18 |
1508159 | Uruará | PA | 10,791.41 |
3136306 | João Pinheiro | MG | 10,727.10 |
1303957 | São Sebastião do Uatumã | AM | 10,647.46 |
1200344 | Manoel Urbano | AC | 10,630.60 |
1711902 | Lagoa da Confusão | TO | 10,563.18 |
1506583 | Santa Maria das Barreiras | PA | 10,330.21 |
1304260 | Uarini | AM | 10,274.68 |
5008305 | Três Lagoas | MS | 10,217.07 |
2908101 | Cocos | BA | 10,140.57 |
1100338 | Nova Mamoré | RO | 10,070.49 |
1717503 | Pium | TO | 10,003.55 |
2917359 | Jaborandi | BA | 9,955.11 |
5214606 | Niquelândia | GO | 9,843.25 |
2907202 | Casa Nova | BA | 9,647.07 |
1600154 | Pedra Branca do Amapari | AP | 9,622.29 |
1712702 | Mateiros | TO | 9,589.27 |
1501808 | Breves | PA | 9,566.57 |
5106158 | Nova Bandeirantes | MT | 9,556.66 |
5106224 | Nova Mutum | MT | 9,546.51 |
5103379 | Cotriguaçu | MT | 9,469.96 |
5107800 | Santo Antônio do Leverger | MT | 9,469.14 |
1300839 | Caapiranga | AM | 9,455.54 |
5102637 | Campo Novo do Parecis | MT | 9,427.24 |
5107925 | Sorriso | MT | 9,346.87 |
1504703 | Moju | PA | 9,094.14 |
5213103 | Mineiros | GO | 9,038.77 |
5100250 | Alta Floresta | MT | 8,956.00 |
1301902 | Itacoatiara | AM | 8,891.91 |
2104800 | Grajaú | MA | 8,861.72 |
1200401 | Rio Branco | AC | 8,835.15 |
1200203 | Cruzeiro do Sul | AC | 8,783.47 |
5101803 | Barra do Garças | MT | 8,713.67 |
5104609 | Itiquira | MT | 8,698.81 |
1300607 | Benjamin Constant | AM | 8,695.39 |
5204409 | Caiapônia | GO | 8,635.13 |
1503101 | Gurupá | PA | 8,570.29 |
5106752 | Pontes e Lacerda | MT | 8,545.29 |
2106706 | Mirador | MA | 8,522.35 |
1100130 | Machadinho D’Oeste | RO | 8,509.27 |
1600105 | Amapá | AP | 8,454.85 |
3170404 | Unaí | MG | 8,445.43 |
5107941 | Tabaporã | MT | 8,442.93 |
2211209 | Uruçuí | PI | 8,413.02 |
2103174 | Centro Novo do Maranhão | MA | 8,401.00 |
5218805 | Rio Verde | GO | 8,386.83 |
1500305 | Afuá | PA | 8,338.44 |
1503903 | Juruti | PA | 8,305.45 |
1504455 | Medicilândia | PA | 8,272.63 |
5103502 | Diamantino | MT | 8,263.40 |
1506187 | Rondon do Pará | PA | 8,246.39 |
3147006 | Paracatu | MG | 8,231.03 |
1200351 | Marechal Thaumaturgo | AC | 8,190.95 |
5007406 | Rio Verde de Mato Grosso | MS | 8,173.87 |
1400704 | Uiramutã | RR | 8,113.60 |
5002704 | Campo Grande | MS | 8,082.98 |
1400159 | Bonfim | RR | 8,079.91 |
2903201 | Barreiras | BA | 8,051.27 |
1400456 | Pacaraima | RR | 8,025.05 |
1503705 | Itupiranga | PA | 7,880.11 |
2201150 | Baixa Grande do Ribeiro | PI | 7,808.92 |
4300406 | Alegrete | RS | 7,800.43 |
5000203 | Água Clara | MS | 7,781.56 |
1600055 | Serra do Navio | AP | 7,713.05 |
1400175 | Cantá | RR | 7,664.83 |
1300300 | Autazes | AM | 7,652.85 |
1301654 | Guajará | AM | 7,583.53 |
5100201 | Água Boa | MT | 7,549.23 |
1301506 | Envira | AM | 7,505.79 |
5107354 | São José do Xingu | MT | 7,465.56 |
1100320 | São Miguel do Guaporé | RO | 7,460.12 |
2100600 | Amarante do Maranhão | MA | 7,439.62 |
5108600 | Vila Rica | MT | 7,436.38 |
1302504 | Manacapuru | AM | 7,336.58 |
5214838 | Nova Crixás | GO | 7,302.22 |
3109402 | Buritizeiro | MG | 7,218.40 |
5211909 | Jataí | GO | 7,174.22 |
1505650 | Placas | PA | 7,173.19 |
2906006 | Campo Formoso | BA | 7,161.83 |
1500347 | Água Azul do Norte | PA | 7,113.96 |
1100015 | Alta Floresta D’Oeste | RO | 7,067.13 |
5107701 | Rosário Oeste | MT | 7,051.99 |
1503093 | Goianésia do Pará | PA | 7,023.95 |
1506195 | Rurópolis | PA | 7,021.32 |
1400407 | Normandia | RR | 6,959.87 |
5205307 | Cavalcante | GO | 6,956.08 |
4317103 | Sant’Ana do Livramento | RS | 6,946.41 |
1500701 | Anajás | PA | 6,913.64 |
1100122 | Ji-Paraná | RO | 6,896.65 |
1505536 | Parauapebas | PA | 6,885.79 |
5106802 | Porto dos Gaúchos | MT | 6,846.67 |
1100809 | Candeias do Jamari | RO | 6,843.87 |
5107008 | Poxoréu | MT | 6,833.01 |
5102686 | Campos de Júlio | MT | 6,792.81 |
1504505 | Melgaço | PA | 6,774.07 |
2918407 | Juazeiro | BA | 6,721.24 |
1600709 | Tartarugalzinho | AP | 6,684.71 |
3135209 | Januária | MG | 6,661.59 |
5101001 | Araguaiana | MT | 6,626.79 |
2102002 | Bom Jardim | MA | 6,588.38 |
1600303 | Macapá | AP | 6,563.85 |
1717909 | Ponte Alta do Tocantins | TO | 6,542.84 |
5107776 | Santa Terezinha | MT | 6,466.22 |
1304237 | Tonantins | AM | 6,446.89 |
1200393 | Porto Walter | AC | 6,446.39 |
1709005 | Goiatins | TO | 6,414.85 |
2109502 | Riachão | MA | 6,402.83 |
5003306 | Coxim | MS | 6,391.49 |
1501725 | Brasil Novo | PA | 6,362.58 |
1718758 | Rio Sono | TO | 6,346.28 |
2102804 | Carolina | MA | 6,267.68 |
5102603 | Campinápolis | MT | 6,251.04 |
1100189 | Pimenta Bueno | RO | 6,241.02 |
5002605 | Camapuã | MS | 6,238.13 |
5206206 | Cristalina | GO | 6,163.92 |
1200435 | Santa Rosa do Purus | AC | 6,155.86 |
5220207 | São Miguel do Araguaia | GO | 6,154.23 |
5007554 | Santa Rita do Pardo | MS | 6,142.00 |
1301100 | Careiro | AM | 6,096.21 |
1300102 | Anori | AM | 6,036.38 |
2928406 | Santa Rita de Cássia | BA | 6,030.49 |
1101468 | Pimenteiras do Oeste | RO | 6,014.73 |
2926202 | Riachão das Neves | BA | 5,977.93 |
5101704 | Barra do Bugres | MT | 5,976.86 |
1303403 | Parintins | AM | 5,956.05 |
5106216 | Nova Canaã do Norte | MT | 5,953.10 |
2909901 | Curaçá | BA | 5,950.61 |
5103007 | Chapada dos Guimarães | MT | 5,925.08 |
1300029 | Alvarães | AM | 5,923.46 |
5106828 | Porto Esperidião | MT | 5,832.08 |
1502707 | Conceição do Araguaia | PA | 5,829.48 |
1303569 | Rio Preto da Eva | AM | 5,815.62 |
5208004 | Formosa | GO | 5,813.24 |
2100055 | Açailândia | MA | 5,805.16 |
5002308 | Brasilândia | MS | 5,803.54 |
1702406 | Arraias | TO | 5,803.09 |
5103353 | Confresa | MT | 5,802.31 |
5106265 | Novo Mundo | MT | 5,800.76 |
5004403 | Inocência | MS | 5,761.19 |
5300108 | Brasília | DF | 5,760.78 |
1300508 | Barreirinha | AM | 5,751.77 |
2921708 | Morro do Chapéu | BA | 5,744.97 |
1712405 | Lizarda | TO | 5,716.64 |
4322400 | Uruguaiana | RS | 5,702.10 |
1400100 | Boa Vista | RR | 5,687.04 |
5102678 | Campo Verde | MT | 5,660.17 |
5106257 | Nova Xavantina | MT | 5,652.03 |
5107743 | Santa Cruz do Xingu | MT | 5,623.39 |
1303106 | Nova Olinda do Norte | AM | 5,578.13 |
5107040 | Primavera do Leste | MT | 5,549.92 |
5106109 | Nossa Senhora do Livramento | MT | 5,537.41 |
5220504 | Serranópolis | GO | 5,526.72 |
5005608 | Miranda | MS | 5,471.44 |
2201903 | Bom Jesus | PI | 5,471.02 |
1200336 | Mâncio Lima | AC | 5,451.62 |
5006309 | Paranaíba | MS | 5,405.48 |
5005400 | Maracaju | MS | 5,396.91 |
5100300 | Alto Araguaia | MT | 5,391.60 |
5002209 | Bonito | MS | 5,373.02 |
5006606 | Ponta Porã | MS | 5,359.35 |
1200328 | Jordão | AC | 5,357.23 |
1200708 | Xapuri | AC | 5,350.59 |
1716604 | Peixe | TO | 5,303.61 |
2209203 | Santa Filomena | PI | 5,293.69 |
3104502 | Arinos | MG | 5,279.42 |
1502939 | Dom Eliseu | PA | 5,268.81 |
5007901 | Sidrolândia | MS | 5,265.70 |
5105606 | Matupá | MT | 5,228.27 |
3109303 | Buritis | MG | 5,225.19 |
1503457 | Ipixuna do Pará | PA | 5,215.56 |
2103000 | Caxias | MA | 5,201.93 |
4317301 | Santa Vitória do Palmar | RS | 5,195.67 |
4306601 | Dom Pedrito | RS | 5,194.05 |
2101608 | Barra do Corda | MA | 5,187.67 |
1702000 | Araguaçu | TO | 5,155.22 |
1508001 | Tomé-Açu | PA | 5,145.36 |
5108956 | Nova Monte Verde | MT | 5,139.31 |
1100924 | Chupinguaia | RO | 5,126.72 |
1508126 | Ulianópolis | PA | 5,088.47 |
2104081 | Fernando Falcão | MA | 5,086.59 |
2933604 | Xique-Xique | BA | 5,079.66 |
5106281 | Novo São Joaquim | MT | 5,078.29 |
1101005 | Governador Jorge Teixeira | RO | 5,067.38 |
5006275 | Paraíso das Águas | MS | 5,061.43 |
4318309 | São Gabriel | RS | 5,053.46 |
5104203 | Guiratinga | MT | 5,032.75 |
2210409 | São Miguel do Tapuio | PI | 4,988.97 |
1504752 | Mojuí dos Campos | PA | 4,988.24 |
1100080 | Costa Marques | RO | 4,987.18 |
1200054 | Assis Brasil | AC | 4,979.07 |
1600238 | Ferreira Gomes | AP | 4,973.86 |
1508308 | Viseu | PA | 4,972.90 |
1600550 | Pracuúba | AP | 4,948.51 |
5002100 | Bela Vista | MS | 4,899.44 |
5003900 | Figueirão | MS | 4,879.93 |
3152808 | Prata | MG | 4,847.54 |
2110005 | Santa Luzia | MA | 4,837.17 |
5218003 | Porangatu | GO | 4,827.19 |
5106299 | Paranaíta | MT | 4,813.56 |
5107602 | Rondonópolis | MT | 4,800.91 |
5106182 | Nova Lacerda | MT | 4,780.41 |
5006200 | Nova Andradina | MS | 4,770.69 |
1300060 | Amaturá | AM | 4,754.11 |
5107768 | Santa Rita do Trivelato | MT | 4,750.92 |
5104104 | Guarantã do Norte | MT | 4,725.28 |
5206404 | Crixás | GO | 4,661.17 |
5108303 | União do Sul | MT | 4,590.63 |
2926004 | Remanso | BA | 4,573.51 |
2208106 | Pimenteiras | PI | 4,562.58 |
2611101 | Petrolina | PE | 4,561.87 |
5107305 | São José do Rio Claro | MT | 4,525.30 |
3170107 | Uberaba | MG | 4,523.96 |
1100098 | Espigão D’Oeste | RO | 4,518.04 |
5104559 | Itaúba | MT | 4,517.91 |
5108006 | Tapurah | MT | 4,492.54 |
1718204 | Porto Nacional | TO | 4,434.68 |
1507953 | Tailândia | PA | 4,430.48 |
1600535 | Porto Grande | AP | 4,428.01 |
1100023 | Ariquemes | RO | 4,426.57 |
1501451 | Belterra | PA | 4,398.42 |
5000252 | Alcinópolis | MS | 4,397.52 |
1501105 | Bagre | PA | 4,397.32 |
5106315 | Novo Santo Antônio | MT | 4,394.78 |
2112001 | Tasso Fragoso | MA | 4,369.16 |
5210109 | Ipameri | GO | 4,368.30 |
2103307 | Codó | MA | 4,361.61 |
1500206 | Acará | PA | 4,344.38 |
4316402 | Rosário do Sul | RS | 4,343.66 |
1302009 | Itapiranga | AM | 4,335.08 |
2202307 | Canto do Buriti | PI | 4,325.64 |
2915353 | Itaguaçu da Bahia | BA | 4,310.24 |
1400506 | São João da Baliza | RR | 4,284.51 |
2909406 | Cotegipe | BA | 4,282.78 |
5105309 | Luciara | MT | 4,282.73 |
5108105 | Tesouro | MT | 4,281.97 |
2918100 | Jeremoabo | BA | 4,267.49 |
5101852 | Bom Jesus do Araguaia | MT | 4,266.64 |
2312205 | Santa Quitéria | CE | 4,262.30 |
5000609 | Amambai | MS | 4,193.74 |
5007935 | Sonora | MS | 4,185.53 |
5003256 | Costa Rica | MS | 4,159.38 |
2903904 | Bom Jesus da Lapa | BA | 4,115.51 |
3170206 | Uberlândia | MG | 4,115.21 |
1506161 | Rio Maria | PA | 4,114.63 |
4301602 | Bagé | RS | 4,090.36 |
5212204 | Jussara | GO | 4,085.36 |
1101104 | Itapuã do Oeste | RO | 4,081.58 |
5003702 | Dourados | MS | 4,062.24 |
2904753 | Buritirama | BA | 4,046.74 |
2919553 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 4,036.09 |
5106174 | Nova Nazaré | MT | 4,034.62 |
3301009 | Campos dos Goytacazes | RJ | 4,032.49 |
5006002 | Nova Alvorada do Sul | MS | 4,025.01 |
2313302 | Tauá | CE | 4,010.62 |
1700400 | Almas | TO | 4,007.15 |
1702109 | Araguaína | TO | 4,004.65 |
5107909 | Sinop | MT | 3,990.87 |
2208908 | Ribeiro Gonçalves | PI | 3,987.15 |
5007208 | Rio Brilhante | MS | 3,983.56 |
1302553 | Manaquiri | AM | 3,973.26 |
5106778 | Porto Alegre do Norte | MT | 3,971.72 |
5212501 | Luziânia | GO | 3,961.10 |
1100379 | Alto Alegre dos Parecis | RO | 3,958.27 |
1501782 | Breu Branco | PA | 3,941.90 |
3108255 | Bonito de Minas | MG | 3,936.46 |
1200104 | Brasiléia | AC | 3,928.17 |
5005806 | Nioaque | MS | 3,909.44 |
5105903 | Nobres | MT | 3,895.17 |
3121605 | Diamantina | MG | 3,891.66 |
3127800 | Grão Mogol | MG | 3,885.29 |
2203453 | Dom Inocêncio | PI | 3,871.82 |
5100409 | Alto Garças | MT | 3,864.15 |
1100940 | Cujubim | RO | 3,863.95 |
1505205 | Oeiras do Pará | PA | 3,852.29 |
2922250 | Muquém do São Francisco | BA | 3,852.11 |
5007695 | São Gabriel do Oeste | MS | 3,849.88 |
5103056 | Cláudia | MT | 3,843.56 |
5106208 | Nova Brasilândia | MT | 3,832.04 |
1506138 | Redenção | PA | 3,823.81 |
5205109 | Catalão | GO | 3,820.30 |
2911303 | Gentio do Ouro | BA | 3,817.95 |
5107248 | Santa Carmem | MT | 3,812.09 |
1100049 | Cacoal | RO | 3,793.00 |
5218508 | Quirinópolis | GO | 3,789.08 |
5106372 | Pedra Preta | MT | 3,786.50 |
5216403 | Paraúna | GO | 3,779.39 |
1508407 | Xinguara | PA | 3,779.35 |
1101500 | Seringueiras | RO | 3,773.51 |
1504901 | Muaná | PA | 3,763.34 |
1501204 | Baião | PA | 3,759.83 |
1707207 | Dois Irmãos do Tocantins | TO | 3,747.65 |
4303004 | Cachoeira do Sul | RS | 3,736.16 |
1304005 | Silves | AM | 3,723.38 |
5102850 | Castanheira | MT | 3,713.47 |
5207907 | Flores de Goiás | GO | 3,709.43 |
2104099 | Formosa da Serra Negra | MA | 3,690.61 |
5103908 | General Carneiro | MT | 3,690.59 |
3126208 | Formoso | MG | 3,686.00 |
5105259 | Lucas do Rio Verde | MT | 3,674.60 |
5002902 | Cassilândia | MS | 3,658.25 |
3111101 | Campina Verde | MG | 3,650.75 |
2605707 | Floresta | PE | 3,644.17 |
1502806 | Curralinho | PA | 3,617.25 |
4318002 | São Borja | RS | 3,616.69 |
1713601 | Monte do Carmo | TO | 3,601.21 |
2106102 | Loreto | MA | 3,597.23 |
3143302 | Montes Claros | MG | 3,589.81 |
2105427 | Itinga do Maranhão | MA | 3,583.42 |
2906824 | Canudos | BA | 3,565.38 |
5006408 | Pedro Gomes | MS | 3,553.78 |
4314605 | Piratini | RS | 3,537.80 |
1718840 | Sandolândia | TO | 3,535.14 |
4304507 | Canguçu | RS | 3,526.25 |
2111607 | São Raimundo das Mangabeiras | MA | 3,524.50 |
5107792 | Santo Antônio do Leste | MT | 3,517.65 |
3135803 | Jequitinhonha | MG | 3,514.22 |
3153400 | Presidente Olegário | MG | 3,503.85 |
3203205 | Linhares | ES | 3,496.26 |
2204402 | Gilbués | PI | 3,495.69 |
5102694 | Canabrava do Norte | MT | 3,449.04 |
1503044 | Floresta do Araguaia | PA | 3,444.29 |
1100700 | Campo Novo de Rondônia | RO | 3,442.01 |
5211305 | Itarumã | GO | 3,436.63 |
2207603 | Parnaguá | PI | 3,428.81 |
5104526 | Ipiranga do Norte | MT | 3,422.02 |
1707306 | Dueré | TO | 3,420.66 |
5000807 | Anaurilândia | MS | 3,415.66 |
2203909 | Floriano | PI | 3,407.98 |
4310603 | Itaqui | RS | 3,406.61 |
2112308 | Tuntum | MA | 3,369.12 |
1505700 | Ponta de Pedras | PA | 3,363.75 |
5001508 | Bandeirantes | MS | 3,357.93 |
4306908 | Encruzilhada do Sul | RS | 3,348.45 |
5219803 | São Domingos | GO | 3,334.50 |
5220009 | São João d’Aliança | GO | 3,327.38 |
2311405 | Quixeramobim | CE | 3,324.99 |
2902500 | Baianópolis | BA | 3,320.72 |
1707009 | Dianópolis | TO | 3,318.09 |
4318200 | São Francisco de Paula | RS | 3,317.86 |
2923209 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 3,313.42 |
3119302 | Coromandel | MG | 3,313.31 |
1505635 | Piçarra | PA | 3,312.71 |
3161106 | São Francisco | MG | 3,308.10 |
3120904 | Curvelo | MG | 3,296.20 |
5103403 | Cuiabá | MT | 3,291.70 |
1718899 | Santa Rita do Tocantins | TO | 3,281.22 |
1304062 | Tabatinga | AM | 3,266.06 |
1100452 | Buritis | RO | 3,265.81 |
3116159 | Chapada Gaúcha | MG | 3,255.19 |
5007802 | Selvíria | MS | 3,254.92 |
2933307 | Vitória da Conquista | BA | 3,254.19 |
5002951 | Chapadão do Sul | MS | 3,252.33 |
2103208 | Chapadinha | MA | 3,247.39 |
2107803 | Parnarama | MA | 3,244.75 |
3168606 | Teófilo Otoni | MG | 3,242.27 |
1714203 | Natividade | TO | 3,241.67 |
1703842 | Campos Lindos | TO | 3,234.45 |
2305605 | Independência | CE | 3,222.38 |
5207253 | Doverlândia | GO | 3,221.75 |
5105176 | Juruena | MT | 3,207.84 |
3107307 | Bocaiúva | MG | 3,206.76 |
3138104 | Lassance | MG | 3,204.22 |
3113701 | Carlos Chagas | MG | 3,202.98 |
3148004 | Patos de Minas | MG | 3,190.46 |
5005707 | Naviraí | MS | 3,189.67 |
2926400 | Riacho de Santana | BA | 3,183.91 |
1507458 | São Geraldo do Araguaia | PA | 3,168.38 |
4109401 | Guarapuava | PR | 3,168.09 |
2203230 | Currais | PI | 3,156.66 |
2210631 | Sebastião Leal | PI | 3,148.86 |
1502152 | Canaã dos Carajás | PA | 3,146.82 |
5215603 | Padre Bernardo | GO | 3,142.40 |
4315305 | Quaraí | RS | 3,140.00 |
1101757 | Vale do Anari | RO | 3,135.11 |
2920452 | Mansidão | BA | 3,129.59 |
5213509 | Monte Alegre de Goiás | GO | 3,120.55 |
2204550 | Guaribas | PI | 3,118.23 |
3155603 | Rio Pardo de Minas | MG | 3,117.68 |
2111805 | Sítio Novo | MA | 3,114.68 |
5103205 | Colíder | MT | 3,112.09 |
5208905 | Goiás | GO | 3,108.02 |
2914000 | Ipirá | BA | 3,105.28 |
1502004 | Cachoeira do Arari | PA | 3,100.26 |
1508357 | Vitória do Xingu | PA | 3,089.54 |
1502103 | Cametá | PA | 3,081.37 |
1200427 | Rodrigues Alves | AC | 3,076.34 |
3156908 | Sacramento | MG | 3,073.27 |
1100072 | Corumbiara | RO | 3,060.32 |
2932002 | Uauá | BA | 3,060.12 |
5202502 | Aruanã | GO | 3,055.29 |
2202901 | Corrente | PI | 3,048.75 |
1710508 | Itacajá | TO | 3,047.20 |
4302808 | Caçapava do Sul | RS | 3,047.11 |
2101707 | Barreirinhas | MA | 3,046.05 |
1200138 | Bujari | AC | 3,034.87 |
2921500 | Monte Santo | BA | 3,034.20 |
2302800 | Canindé | CE | 3,032.39 |
1100346 | Alvorada D’Oeste | RO | 3,029.19 |
2907707 | Chorrochó | BA | 3,005.32 |
5108501 | Vera | MT | 3,005.12 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | PE | 3,000.77 |
3159803 | Santa Vitória | MG | 2,998.36 |
2304103 | Crateús | CE | 2,981.46 |
2613909 | Serra Talhada | PE | 2,980.01 |
2100956 | Arame | MA | 2,976.04 |
2903805 | Boa Vista do Tupim | BA | 2,972.11 |
2918001 | Jequié | BA | 2,969.04 |
5004304 | Iguatemi | MS | 2,957.41 |
1502954 | Eldorado do Carajás | PA | 2,956.69 |
1501253 | Bannach | PA | 2,956.65 |
4127502 | Tibagi | PR | 2,951.57 |
1100114 | Jaru | RO | 2,944.13 |
5002803 | Caracol | MS | 2,943.21 |
2933455 | Wanderley | BA | 2,920.58 |
3157609 | Santa Fé de Minas | MG | 2,917.45 |
2905909 | Campo Alegre de Lourdes | BA | 2,914.59 |
5000708 | Anastácio | MS | 2,913.18 |
5004908 | Jaraguari | MS | 2,912.84 |
5104542 | Itanhangá | MT | 2,909.75 |
5213707 | Montes Claros de Goiás | GO | 2,903.85 |
1502301 | Capitão Poço | PA | 2,901.03 |
5201504 | Aporé | GO | 2,900.82 |
1304401 | Urucurituba | AM | 2,886.49 |
3148103 | Patrocínio | MG | 2,874.34 |
5213087 | Minaçu | GO | 2,857.68 |
1507904 | Soure | PA | 2,857.35 |
5213806 | Morrinhos | GO | 2,846.20 |
5008008 | Terenos | MS | 2,845.72 |
2302404 | Boa Viagem | CE | 2,835.04 |
1501576 | Bom Jesus do Tocantins | PA | 2,816.60 |
1504950 | Nova Esperança do Piriá | PA | 2,808.20 |
1100056 | Cerejeiras | RO | 2,783.30 |
1701903 | Araguacema | TO | 2,774.51 |
2308708 | Morada Nova | CE | 2,763.97 |
5001003 | Aparecida do Taboado | MS | 2,751.49 |
3126703 | Francisco Sá | MG | 2,747.30 |
5106653 | Pontal do Araguaia | MT | 2,742.48 |
3132503 | Itamarandiba | MG | 2,735.57 |
3103504 | Araguari | MG | 2,729.78 |
